Carlos Henrique Casemiro, atau hanya Casemiro (lahir 23 Februari 1992; umur 24 tahun) adalah pemain sepak bolaBrasil yang bermain untuk Real Madrid sebagai gelandang tengah.
Daftar isi
[sembunyikan]Karier[sunting | sunting sumber]
São Paulo[sunting | sunting sumber]
Lahir di São José dos Campos, São Paulo, Casemiro adalah produk dari tim pemuda São Paulo FC. Dari usia 11 ke atas, dia adalah kapten tim. Dia mewakili Brasil di tingkat U-20, memenangkan Kejuaraan Remaja Amerika Selatan pada tahun 2011. Gaya bermainnya serbaguna dan agresif karena ia adalah seorang gelandang tangguh yang juga bisa menyerang dan bisa menjadi ancaman bagi lawan dalam situasi set pieces.
Pada Januari 2013, ia dipinjamkan ke Real Madrid B. Dia membuat debut di tim pertama Real Madrid pada 20 April 2013 melawan Real Betis.[1]
Real Madrid[sunting | sunting sumber]
Pada 10 Juni 2013, Real Madrid mengumumkan bahwa mereka telah menggunakan opsi pembelian mereka untuk membeli Casemiro dan sebagai hasilnya ia akan menjadi pemain tim pertama di klub selama empat musim berikutnya. Casemiro adalah penandatangan kedua selama jendela transfer musim panas 2013 setelah Dani Carvajal. Negosiasinya tidak mengungkapkan nilai transfernya namun diyakini sekitar € 6.000.000.[2]
Statistik karier[sunting | sunting sumber]
- Per 1 September 2013.
Club | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Kompetisi Benua | Turnamen lainnya | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
São Paulo | 2010 | 18 | 2 | — | — | — | — | — | — | 18 | 2 |
2011 | 21 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 40 | 6 | |
2012 | 22 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 50 | 3 | |
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Total | 62 | 6 | 14 | 2 | 5 | 0 | 31 | 3 | 111 | 11 | |
Real Madrid B | |||||||||||
2012–13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
Total | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
Real Madrid | |||||||||||
2012–13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2013–14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Total karier | 79 | 7 | 14 | 2 | 5 | 0 | 32 | 3 | 131 | 12 |
Internasional[sunting | sunting sumber]
Tim nasional | Tahun | Tampil | Gol |
---|---|---|---|
Brasil | 2011 | 1 | 0 |
2012 | 4 | 0 | |
Total | 5 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar